WHO/WPRO標準経穴部位 日本語公式版 1刷(2009年3月25日)から2刷(2010年4月5日)に伴う変更点
公開日:2010年6月1日|最終更新日:2022年2月13日
お詫びと訂正
1刷(2009年3月25日)から2刷(2010年4月5日)に伴う変更点の一覧です
(2010年6月現在)
ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
41 | 「肩髃」 6行目 | 後ろの陥凹より深い。後ろの陥凹部に、肩髃がある。肩髎(TE14)は | 後ろの陥凹より深い。肩髎(TE14)は |
50 | 「人迎」 5行目、9行目 | 扶突(ST18) | 扶突(LI18) |
95 | 「天窓」 5行目、9行目 | 扶突(SI18) | 扶突(LI18) |
158 | 「関衝」 2行目 | 垂直線 | 垂線 |
172 | 「聴会」 3行目 | 耳間切痕前方 | 珠間切痕前方 |
196 | 「大敦」 1行目 | 近位外側 | 近位外方 |
196 | 「大敦」 2行目 | 垂直線 | 垂線 |
196 | 「行間」 1行目 | 第1、第2 | 第1・第2 |
197 | 「太衝」 1行目 | 第1、第2 | 第1・第2 |
203 | 督脈の 顔の図 | ■会 | 顖会 |
214 | 「■会」見出し・図中の 2カ所 | ■会 | 顖会 |
217 | 「兌端」 1行目 | 上唇結節の中点 | 上唇結節上縁の中点 |
300 | 索引 19行目 | ■会 | 顖会 |
■は画像を参照してください。